GB3836体系中的电气设备保护方法
防爆类型 | 防爆原理 | 标准编号 | 国际国外相应标准 |
通用要求 | GB3836 1 | IEC60079-0 EN60079-0 FM3600 UL2279 | |
隔爆型d | 将设备在正常运行时,能产生火花电弧的部件置于隔爆外壳内,隔爆外壳承受内部的爆炸压力而不致损坏,并能保证内部的火焰气体通过间隙传播时降低能量,不足以引爆壳外的气体。 | G83836 2 | IEC60079-1 EN60079-1 FM3600 UL2279 |
增安型e | 在正常运行时不会产生电弧,火花和危险高温,在结构上再进一步采取保护措施,提高设备的安全性和可靠性。 | GB3836 3 | IEC60079-7 EN60079-7 FM3600 UL2279 |
本质安全型 | 设备内部的电路在规定的条件下,正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃爆炸性混合 物。 | G83836 4 | IEC60079-7 EN60079-7 FM43601 UL2279 |
正压型P | 保证内部保护气体的压力高于周围以免爆炸性混合物进入外壳,或保证足量的保护气体通过使内部的爆炸性混合物的浓度降至爆炸下限以下。 | G63836 5 | IEC60079-2 EN60079-2 FM3620 NFPA496 |
n型 | 电气设备不能点燃周围的爆炸性气体(正常的工作条件下和在确定的非正常工作条件下) | G83836 8 | IEC60079-15 EN60079-15 UL2279 |
